2026년 공무원 봉급이 전년 대비 3.5% 인상됩니다. 이는 2017년 이후 9년 만에 가장 높은 인상률입니다. 특히 7~9급 저연차 공무원은 추가 3.1%를 더해 총 6.6% 인상되며, 9급 1호봉 기준 월 보수가 286만원 수준으로 올라갑니다.
1. 2026년 공무원 봉급 인상률
인상률 핵심 요약
| 구분 | 인상률 | 비고 |
|---|
| 전체 공무원 | 3.5% | 2017년 이후 9년 만에 최대 |
| 7~9급 초임 (1호봉) | 6.6% (3.5% + 3.1%) | 저연차 공무원 추가 인상 |
| 군 초급간부 | 추가 인상 적용 | 소위·중위·중사·하사 |
최근 5년간 인상률 추이
| 연도 | 인상률 |
|---|
| 2022년 | 1.4% |
| 2023년 | 1.7% |
| 2024년 | 2.5% |
| 2025년 | 3.0% |
| 2026년 | 3.5% |
인상 배경
| 배경 | 내용 |
|---|
| 민간 보수 격차 | 2024년 기준 민간 대비 공무원 보수 수준 83.9% |
| 저연차 공직 이탈 | 젊은 공무원의 퇴직 증가 |
| 물가 상승 | 최저임금 인상률(2.9%), 물가상승률 반영 |
| 처우 개선 목표 | 2027년까지 9급 초봉 월 300만원 달성 목표 |
2. 2026년 일반직 공무원 봉급표
2025년 봉급에 3.5% 인상률을 적용한 2026년 예상 봉급표입니다. 7~9급 1호봉은 추가 3.1% 인상이 적용됩니다.
9급 공무원 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 1호봉 | 2,000,900 | 2,133,000 | +132,100 (6.6%) |
| 2호봉 | 2,035,800 | 2,107,100 | +71,300 |
| 3호봉 | 2,073,700 | 2,146,300 | +72,600 |
| 4호봉 | 2,115,500 | 2,189,500 | +74,000 |
| 5호봉 | 2,162,600 | 2,238,300 | +75,700 |
| 10호봉 | 2,461,700 | 2,547,900 | +86,200 |
| 15호봉 | 2,710,100 | 2,805,000 | +94,900 |
| 20호봉 | 2,931,500 | 3,034,100 | +102,600 |
| 25호봉 | 3,103,600 | 3,212,200 | +108,600 |
8급 공무원 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 1호봉 | 2,104,400 | 2,178,100 | +73,700 |
| 5호봉 | 2,312,900 | 2,393,900 | +81,000 |
| 10호봉 | 2,633,600 | 2,725,800 | +92,200 |
| 15호봉 | 2,896,000 | 2,997,400 | +101,400 |
| 20호봉 | 3,130,300 | 3,239,900 | +109,600 |
7급 공무원 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 1호봉 | 2,202,600 | 2,347,600 | +145,000 (6.6%) |
| 5호봉 | 2,480,600 | 2,567,400 | +86,800 |
| 10호봉 | 2,847,400 | 2,947,100 | +99,700 |
| 15호봉 | 3,131,800 | 3,241,400 | +109,600 |
| 20호봉 | 3,378,700 | 3,496,900 | +118,200 |
| 25호봉 | 3,560,200 | 3,684,800 | +124,600 |
6급 공무원 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 1호봉 | 2,422,100 | 2,506,900 | +84,800 |
| 5호봉 | 2,749,300 | 2,845,500 | +96,200 |
| 10호봉 | 3,145,900 | 3,256,000 | +110,100 |
| 15호봉 | 3,446,900 | 3,567,500 | +120,600 |
| 20호봉 | 3,696,200 | 3,825,600 | +129,400 |
5급 공무원 봉급표 (단위: 원)
| 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 1호봉 | 2,796,400 | 2,894,300 | +97,900 |
| 5호봉 | 3,145,200 | 3,255,300 | +110,100 |
| 10호봉 | 3,548,500 | 3,672,700 | +124,200 |
| 15호봉 | 3,860,700 | 3,995,800 | +135,100 |
| 20호봉 | 4,112,800 | 4,256,700 | +143,900 |
4급 이상 봉급표 (단위: 원)
| 직급 | 호봉 | 2025년 | 2026년 | 인상액 |
|---|
| 4급 | 1호봉 | 3,171,400 | 3,282,400 | +111,000 |
| 4급 | 10호봉 | 3,924,900 | 4,062,300 | +137,400 |
| 3급 | 1호봉 | 3,608,100 | 3,734,400 | +126,300 |
| 3급 | 10호봉 | 4,386,700 | 4,540,200 | +153,500 |
※ 위 금액은 2025년 기준 3.5% 인상 적용 예상치이며, 실제 금액은 인사혁신처 공식 발표 확인 필요
3. 2026년 공무원 수당 변경사항
봉급 외에도 다양한 수당이 인상됩니다.
주요 수당 인상 내역
| 수당 항목 | 2025년 | 2026년 | 변동 |
|---|
| 정액급식비 | 월 14만원 | 월 16만원 | +2만원 (6년 만에 인상) |
| 직급보조비 (8·9급) | 월 17.5만원 | 월 20만원 | +2.5만원 |
| 위험근무수당 (경찰·소방) | 월 7만원 | 월 8만원 | +1만원 |
| 재난현장 비상근무수당 | 일 8,000원 | 일 16,000원 | 2배 인상 |
신설 수당
| 수당 항목 | 금액 | 지급 대상 |
|---|
| 특수업무수당 | 월 8만원 | 인파사고 담당 경찰, 긴급구조통제단 전담 소방공무원 |
| 재난안전수당 가산금 | 각 월 5만원 | 재난·안전관리 담당 공무원 (격무·정근 가산금) |
직급보조비 전체 현황 (2026년)
| 직급 | 월 지급액 |
|---|
| 1급 | 75만원 |
| 2급 | 55만원 |
| 3급 | 45만원 |
| 4급 | 40만원 |
| 5급 | 25만원 |
| 6급 | 20만원 |
| 7급 | 17.5만원 |
| 8급·9급 | 20만원 (+2.5만원 인상) |
기타 변경사항
| 항목 | 2025년 | 2026년 |
|---|
| 초과근무수당 감액조정률 | 55% | 60% (8급까지 단계적 확대) |
| 육아기 근무시간 단축수당 (최초 10시간) | 220만원 | 250만원 |
| 육아기 근무시간 단축수당 (그외) | 150만원 | 160만원 |
| 업무대행수당 지급 대상 | 일부 휴직 | 모든 휴직으로 확대 |
4. 2026년 9급 공무원 실수령액 계산
9급 1호봉 기준 실수령액을 계산해 보겠습니다.
총 지급액 계산
| 항목 | 금액 |
|---|
| 기본급 (1호봉) | 2,133,000원 |
| 정액급식비 | 160,000원 |
| 직급보조비 | 200,000원 |
| 정근수당 (1년차 미지급) | 0원 |
| 기타 수당 (평균) | 약 100,000원 |
| 월 총 지급액 | 약 2,593,000원 |
공제 항목 계산 (예상)
| 공제 항목 | 금액 |
|---|
| 국민연금 (9%) | 약 192,000원 |
| 건강보험 (3.545%) | 약 75,500원 |
| 장기요양보험 (12.95%) | 약 9,800원 |
| 고용보험 (0.9%) | 약 19,200원 |
| 소득세 | 약 30,000원 |
| 지방소득세 | 약 3,000원 |
| 총 공제액 | 약 329,500원 |
9급 1호봉 예상 실수령액
| 구분 | 금액 |
|---|
| 총 지급액 | 약 2,593,000원 |
| 총 공제액 | 약 329,500원 |
| 예상 실수령액 | 약 2,263,500원 |
※ 실제 실수령액은 시간외근무수당, 가족수당, 지역수당 등에 따라 달라질 수 있음
직급별 월 보수 예상 (수당 포함)
| 직급 | 1호봉 기본급 | 수당 포함 월 보수 | 연 보수 |
|---|
| 9급 | 2,133,000원 | 약 286만원 | 약 3,428만원 |
| 8급 | 2,178,100원 | 약 295만원 | 약 3,540만원 |
| 7급 | 2,347,600원 | 약 310만원 | 약 3,720만원 |
| 6급 | 2,506,900원 | 약 330만원 | 약 3,960만원 |
| 5급 | 2,894,300원 | 약 380만원 | 약 4,560만원 |
5. 자주 묻는 질문
Q1. 2026년 봉급 인상은 언제부터 적용되나요?
2026년 1월 급여부터 적용됩니다. ‘공무원 보수규정’ 및 ‘공무원수당 등에 관한 규정’ 개정안이 2025년 12월 30일 국무회의를 통과했으며, 2026년 1월 1일부터 시행됩니다.
Q2. 경찰·소방 공무원도 동일한 인상률이 적용되나요?
네, 일반직·공안직·교육직 모두 3.5% 인상이 동일하게 적용됩니다. 다만 경찰·소방 공무원은 위험근무수당이 월 7만원에서 8만원으로 추가 인상되어 실수령액 증가폭이 더 클 수 있습니다.
Q3. 7~9급 저연차 공무원 추가 인상은 어떻게 적용되나요?
7~9급(상당) 1호봉(초임)에 한해 기본 인상률 3.5%에 더해 3.1%를 추가 인상합니다. 따라서 9급 1호봉은 총 6.6% 인상되어 기존 200만 900원에서 213만 3,000원으로 오릅니다.
Q4. 정액급식비는 왜 6년 만에 인상되나요?
정액급식비는 2020년 이후 동결되어 있었습니다. 이번에 물가 상승을 반영하여 월 14만원에서 16만원으로 2만원 인상됩니다.
Q5. 봉급표는 어디서 확인할 수 있나요?
인사혁신처 홈페이지에서 공식 봉급표를 확인할 수 있습니다. 2026년 봉급표는 2025년 12월 말~2026년 1월 초에 공개됩니다.
Q6. 공무원 연금에도 영향이 있나요?
봉급 인상은 기준소득월액 상승으로 이어져 향후 연금 수령액 계산에 긍정적인 영향을 미칩니다. 다만 연금지급률은 2026년부터 2035년까지 매년 0.004%p씩 단계적으로 인하됩니다.
Q7. 2027년 9급 초봉 300만원 목표는 달성 가능한가요?
정부는 2027년까지 9급 초봉(수당 포함)을 월 300만원까지 올리겠다는 목표를 세웠습니다. 2026년 약 286만원에서 14만원 정도 추가 인상이 필요하며, 달성 가능성이 높습니다.
관련 사이트 안내
체크리스트
2026년 공무원 봉급 변경사항을 확인하세요.
| 확인 항목 | 체크 |
|---|
| 본인 직급·호봉에 따른 봉급 확인 | ☐ |
| 정액급식비 16만원 인상 적용 확인 | ☐ |
| 직급보조비 변경 여부 확인 (8·9급) | ☐ |
| 위험근무수당 해당 여부 확인 (경찰·소방) | ☐ |
| 초과근무수당 감액조정률 변경 확인 | ☐ |
| 육아기 근무시간 단축수당 해당 여부 확인 | ☐ |
| 1월 급여명세서에서 인상분 반영 확인 | ☐ |